작성일 : 2026-02-27 14:12:05
코스피 : 6,302.53 (-0.08%)
코스닥 : 1,196.88 (+0.73%)
분석: 반도체 대형주(삼성전자, SK하이닉스)는 혼조세를 보이는 가운데, 자동차 섹터(현대차 +10.18%, 기아 +0.97%)가 강세. 조선/방산(HD현대중공업, 한화에어로스페이스)도 견조한 상승세 유지
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▲0.23% | 5,956억원 | 반도체 |
| SK하이닉스 | ▼1.82% | 4,326억원 | 반도체 |
| 현대차 | ▲10.18% | 1,957억원 | 자동차 |
| 삼성전자우 | ▼2.15% | 924억원 | 반도체 |
| LG에너지솔루션 | ▼0.12% | - | 전기장비 |
| SK스퀘어 | ▼4.12% | - | 지주회사 |
| 삼성바이오로직스 | ▲0.40% | - | 제약 |
| 기아 | ▲0.97% | - | 자동차 |
| 두산에너빌리티 | ▲2.89% | 748억원 | 기계 |
| HD현대중공업 | ▲2.36% | - | 조선 |
| KB금융 | ▼2.78% | - | 은행 |
| 한화에어로스페이스 | ▲2.35% | - | 방산 |
| 삼성물산 | ▼3.06% | - | 지주회사 |
| 셀트리온 | ▼1.65% | - | 제약 |
| 현대모비스 | ▼1.13% | - | 자동차부품 |
| 삼성생명 | ▼2.30% | - | 보험 |
| 신한지주 | ▼2.60% | - | 은행 |
| 한화오션 | ▲0.79% | - | 조선 |
| 고려아연 | ▼0.39% | - | 비철금속 |
| 미래에셋증권 | ▲1.43% | - | 증권 |
분석: 삼성전자·SK하이닉스에 거래대금 집중. 특징적으로 한미반도체(1,732억원), 삼표시멘트(743억원) 등 중소형 이슈주로 자금 유입 활발. ETF(레버리지, 반도체)에도 단기 매매 자금 집중
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▲0.23% | 5,956억원 | 반도체 |
| SK하이닉스 | ▼1.82% | 4,326억원 | 반도체 |
| KODEX 레버리지 | ▼0.16% | 2,405억원 | ETF |
| KODEX 200 | ±0.00% | 2,180억원 | ETF |
| 현대차 | ▲10.18% | 1,957억원 | 자동차 |
| 한미반도체 | ▲16.15% | 1,732억원 | 반도체장비 |
| TIGER 반도체TOP10 | ▲1.94% | 1,285억원 | ETF |
| KODEX 코스닥150레버리지 | ▲2.14% | 1,129억원 | ETF |
| 삼성전자우 | ▼2.15% | 924억원 | 반도체 |
| KODEX 200선물인버스2X | ±0.00% | 888억원 | ETF |
| KODEX 코스닥150 | ▲1.00% | 754억원 | ETF |
| 두산에너빌리티 | ▲2.89% | 748억원 | 기계 |
| 삼표시멘트 | ▲15.91% | 743억원 | 시멘트 |
| TIGER 200 | ▲0.01% | 710억원 | ETF |
| KODEX 반도체 | ▲1.06% | 696억원 | ETF |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | ▲4.40% | 507억원 | ETF |
| KODEX 반도체레버리지 | ▲2.73% | 498억원 | ETF |
| 현대ADM | ▲1.93% | 472억원 | 기타 |
| 한국전력 | ▼7.58% | 461억원 | 전력 |
| 제주반도체 | ▲1.38% | 446억원 | 반도체 |
분석: 상한가 포함 급등주 다수 출현. 제약/바이오(국진약품, 바텍), 자동차부품(계양전기우, 우리산업홀딩스 등), 반도체 장비(K&W, J.I.Tech) 섹터에서 테마 순환매 활발
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 디이앤엠 | ▲▲29.96% | 44억원 | 미디어 |
| 국진약품 | ▲▲29.94% | 304억원 | 제약 |
| 바텍 | ▲▲29.93% | 37억원 | 의료기기 |
| 모헨즈 | ▲▲29.92% | 292억원 | 건자재 |
| 알에프텍 | ▲▲29.87% | 23억원 | 핸드셋 |
| 케이앤더블유 | ▲28.62% | 72억원 | 반도체 |
| 현대제철 | ▲26.93% | 4,226억원 | 철강 |
| HD현대에너지솔루션 | ▲26.00% | 3,833억원 | 에너지장비 |
| 참엔지니어링 | ▲24.92% | 133억원 | 디스플레이장비 |
| 젠큐릭스 | ▲24.17% | 854억원 | 의료기기 |
| 서진시스템 | ▲20.97% | 2,638억원 | 전기장비 |
| 네오티스 | ▲20.72% | 209억원 | 자동차부품 |
| 두산2우B | ▲19.25% | 57억원 | 지주회사 |
| 제이아이테크 | ▲18.45% | 290억원 | 반도체 |
| 엔비알모션 | ▲17.57% | 613억원 | 기계 |
| 계양전기우 | ▲16.97% | 11억원 | 자동차부품 |
| KBI동국실업 | ▲16.92% | 77억원 | 자동차부품 |
| 우리산업홀딩스 | ▲16.46% | 498억원 | 자동차부품 |
| 디젠스 | ▲16.42% | 115억원 | 자동차부품 |
| 에임드바이오 | ▲16.18% | 2,107억원 | 바이오 |
📊 오늘의 핵심 포인트