작성일 : 2026-04-17 13:12:07
코스피 : 6,184.83 (▼0.66%)
코스닥 : 1,168.86 (▲0.51%)
분석: 반도체 대형주(삼성전자, SK하이닉스) 동반 하락으로 시총 상위권 약세. 반면 삼성전기(+6.10%), LG에너지솔루션(+0.72%), HD현대중공업(+1.22%) 등 전장부품·조선주는 강세. 한화에어로스페이스(-5.86%)는 고점 차익실현 매물 출회.
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▼0.69% | 2조1,000억원 | 반도체 |
| SK하이닉스 | ▼2.12% | 1조9,800억원 | 반도체 |
| 삼성전자우 | ▼1.11% | 2,000억원 | 반도체 |
| 현대차 | ▼0.19% | 2,794억원 | 자동차 |
| LG에너지솔루션 | ▲0.72% | 944억원 | 전자 |
| SK스퀘어 | ▼0.58% | 1,588억원 | 지주 |
| 한화에어로스페이스 | ▼5.86% | 2,607억원 | 방산 |
| 삼성바이오로직스 | ▼0.80% | 224억원 | 제약 |
| 두산에너빌리티 | ▼2.26% | 2,980억원 | 기계 |
| 기아 | ▲0.19% | 803억원 | 자동차 |
| KB금융 | ▲0.31% | 714억원 | 금융 |
| HD현대중공업 | ▲1.22% | 1,238억원 | 조선 |
| 삼성생명 | ▼1.16% | 209억원 | 보험 |
| 삼성물산 | ▼1.14% | 343억원 | 지주 |
| 삼성전기 | ▲6.10% | 4,240억원 | 전자부품 |
| 신한지주 | ▲0.60% | 391억원 | 금융 |
| 셀트리온 | ▼0.72% | 317억원 | 제약 |
| 한화오션 | ▼2.05% | 978억원 | 조선 |
| 미래에셋증권 | ▼0.42% | 1,176억원 | 증권 |
| HD현대일렉트릭 | ▲0.55% | 914억원 | 전기장비 |
분석: 삼성전자·SK하이닉스가 거래대금 1~2위 유지하며 반도체에 자금 집중. ICT코리아(+28.34%), 휴성화학(+23.19%) 등 중소형 테마주에 투기적 자금 유입. ETF(KODEX 레버리지, KODEX 200) 거래도 활발하여 단기 방향성 매매 활성화.
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▼0.69% | 2조1,000억원 | 반도체 |
| SK하이닉스 | ▼2.12% | 1조9,800억원 | 반도체 |
| KODEX 레버리지 | ▼1.46% | 9,091억원 | ETF |
| KODEX 200 | ▼0.75% | 7,090억원 | ETF |
| 한국통신위성 | ▲2.93% | 6,657억원 | 통신장비 |
| 포트로닉스코리아 | ▼3.95% | 5,910억원 | 전자장비 |
| 우리기술 | ▼9.01% | 5,517억원 | 컴퓨터장비 |
| 삼성SDI | ▲6.37% | 4,346억원 | 전자 |
| 삼성전기 | ▲6.10% | 4,240억원 | 전자부품 |
| ICT코리아 | ▲28.34% | 3,942억원 | 통신장비 |
| 휴성화학 | ▲23.19% | 3,558억원 | 화학 |
| KODEX 200선물인버스2X | ▲1.05% | 3,351억원 | ETF |
| 대우건설 | ▼0.70% | 3,251억원 | 건설 |
| 한국케이블 | ▼6.89% | 3,086억원 | 전기장비 |
| KODEX 미국S&P500 | ▲0.45% | 3,060억원 | ETF |
| 퍼스텍 | ▲18.58% | 3,017억원 | 방산 |
| 두산에너빌리티 | ▼2.26% | 2,980억원 | 기계 |
| 현대차 | ▼0.19% | 2,794억원 | 자동차 |
| 라이트일렉트로닉스 | ▲12.86% | 2,704억원 | 통신장비 |
| 엑스게이트 | ▼9.43% | 2,651억원 | 소프트웨어 |
분석: 바이오·진단키트주(셀리드, 진원바이오사이언스, 수젠텍)가 상위권 독점. 코로나19 변이 확산 우려가 진단·제약 테마 급등 촉발. 통신장비(ICT코리아), 화학(휴성화학), 방산(퍼스텍, 빅텍) 등 중소형 테마주도 강세.
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 셀리드 | ▲29.98% | 253억원 | 바이오 |
| 링크드 | ▲29.92% | 11억원 | 핸드셋 |
| 진원바이오사이언스 | ▲29.89% | 66억원 | 바이오 |
| WJ링크 | ▲29.82% | 967억원 | 전자장비 |
| 수젠텍 | ▲29.81% | 794억원 | 진단장비 |
| ICT코리아 | ▲28.34% | 3,942억원 | 통신장비 |
| 아이젠 | ▲28.15% | 116억원 | 바이오 |
| 신풍제약우 | ▲27.02% | 17억원 | 제약 |
| 셀레브릭스 | ▲24.23% | 106억원 | 바이오 |
| 휴성화학 | ▲23.19% | 3,558억원 | 화학 |
| B2N | ▲22.48% | 86억원 | IT서비스 |
| 신풍제약 | ▲22.26% | 600억원 | 제약 |
| 랩지노믹스 | ▲19.24% | 690억원 | 생명과학 |
| 퍼스텍 | ▲18.58% | 3,017억원 | 방산 |
| 디바이스이엔지 | ▲17.74% | 180억원 | 디스플레이장비 |
| 휴온스글로벌 | ▲17.54% | 179억원 | 제약 |
| 파인텍 | ▲17.08% | 788억원 | 디스플레이장비 |
| 클라우드에어 | ▲16.09% | 824억원 | 디스플레이장비 |
| 빅텍 | ▲15.38% | 738억원 | 방산 |
| 나노팀 | ▲15.09% | 438억원 | 전자장비 |
📊 작성일시: 2026년 4월 17일 장중